Most Dangerous Cities in NEW YORK in 2015

Newburgh, based on violent crimes per capita, was the most dangerous city in NEW YORK in 2015

State City Per 100,000 Population Violent Crimes
NEW YORK Newburgh 1,467 28,227 414
NEW YORK Niagara Falls 1,133 48,989 555
NEW YORK Buffalo 1,119 258,096 2,887
NEW YORK Rochester 876 209,922 1,839
NEW YORK Troy 858 49,872 428
NEW YORK Albany 803 98,772 793
NEW YORK Poughkeepsie 792 30,416 241
NEW YORK Syracuse 793 144,027 1,142
NEW YORK Jamestown 783 30,263 237
NEW YORK Hempstead Village 721 55,929 403
NEW YORK Mount Vernon 693 68,734 476
NEW YORK Binghamton 673 46,048 310
NEW YORK Corning 594 10,948 65
NEW YORK New York 586 8,550,861 50,088
NEW YORK Utica 571 61,109 349
NEW YORK Gloversville 547 15,002 82
NEW YORK Lackawanna 553 17,913 99
NEW YORK Watertown 523 27,717 145
NEW YORK Endicott Village 515 13,011 67
NEW YORK Batavia 507 14,999 76
NEW YORK Auburn 495 26,865 133
NEW YORK Johnson City Village 481 14,752 71
NEW YORK Spring Valley Village 473 32,795 155
NEW YORK Yonkers 471 201,753 950
NEW YORK Middletown 409 27,633 113
NEW YORK Beacon 389 14,141 55
NEW YORK Lockport 349 20,641 72
NEW YORK Canandaigua 344 10,472 36
NEW YORK Oswego City 340 17,941 61
NEW YORK Freeport Village 320 43,403 139
NEW YORK Ogdensburg 314 10,844 34
NEW YORK Dunkirk 313 12,135 38
NEW YORK Kingston 302 23,485 71
NEW YORK Elmira 295 28,489 84
NEW YORK Gates Town 293 28,640 84
NEW YORK New Paltz Town and Village 248 14,119 35
NEW YORK Glens Falls 251 14,364 36
NEW YORK Port Chester Village 253 29,654 75
NEW YORK Watervliet 244 10,231 25
NEW YORK Tonawanda Town 243 58,016 141
NEW YORK Cheektowaga Town 244 78,438 191
NEW YORK Cohoes 234 16,225 38
NEW YORK Geneva 221 13,147 29
NEW YORK Plattsburgh City 219 19,678 43
NEW YORK Saratoga Springs 210 27,653 58
NEW YORK New Rochelle 213 80,270 171
NEW YORK Oneida 188 11,144 21
NEW YORK Fulton City 190 11,588 22
NEW YORK Olean 186 13,948 26
NEW YORK Irondequoit Town 193 51,412 99